|
|
| نام تجاری: | KINGTOOLS |
| شماره مدل: | HRC45° 55° 65° End Mill |
| مقدار تولیدی: | 100 عدد |
| قیمت: | $1-20 |
| شرایط پرداخت: | L/C، T/T، وسترن یونیون، مانی گرام |
| توانایی عرضه: | 20000 PCS در ماه |
2 3 4 Flutes HRC55 CNC Aluminum Milling Cutters Solid Tools Tungsten Carbide End Mill
مشخصات محصول:
| نام محصول | 2 3 4 Flutes HRC55 CNC Aluminum Milling Cutters Solid Tools Tungsten Carbide End Mill |
|---|---|
| مواد | 100% مواد خام جدید کاربید |
| شیار | 1 / 2 / 4 / 6 /7 /8 /9 /12 شیار |
| HRC | 45 / 55 / 58 / 60 / 65 /70 |
| سفارشی | کارخانه ما از سفارشی سازی اندازه، پوشش، شکل، لوگو، تست نمونه و غیره پشتیبانی می کند. |
| ضخامت پوشش | 2um-4um |
| قطر ساقه | 1mm-20mm |
| طول کلی | 50mm-200mm |
| کاربرد | عملیات عمومی شیارزنی، حفاری، پروفیل سازی |
| دستگاه کار | ماشین آلات سنگزنی ابزار و کاتر CNC (کنترل عددی کامپیوتری) |
| مواد قطعه کار | فولاد ضد زنگ، فولاد کربن، آلومینیوم، چدن، فلز آلیاژی، برنج، برنز و غیره. |
درباره پوشش ها:
| درجه فرز انتهایی | نام پوشش | رنگ | Hv | میکرومتر | اصطکاک | حداکثر درجه سانتیگراد | کاربرد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پوشش HRC 45 درجه | AlTiN | سیاه | 3300 | 0.6 | 0.7 | 850 درجه سانتیگراد | مناسب برای فولاد عمومی |
| پوشش HRC 50 درجه | AlTiN | سیاه | 3300 | 0.6 | 0.7 | 850 درجه سانتیگراد | مناسب برای فولاد عمومی |
| پوشش HRC 55 درجه | TiSiAlN | برنزی | 3400 | 0.5 | 0.7 | 900 درجه سانتیگراد | فولاد عمومی، چدن |
| پوشش HRC 60 درجه | AlCrSiN | سیاه | 4000 | 0.4 | 0.35 | 1100 درجه سانتیگراد | مواد با سختی بالا، فولاد، چدن و غیره |
| پوشش HRC 65 درجه | nACo 3 آبی | آبی | 4500 | 0.4 | 0.45 | 1200 درجه سانتیگراد | آلیاژ تیتانیوم، آلیاژ دمای بالا، مواد و غیره |
| HSS | nACo 3 آبی | دیگر | 4500 | 0.4 | 0.45 | 1200 درجه سانتیگراد | فولاد ضد زنگ |
| تست نمونه رایگان:تماسبا ما برای استعلام | |||||||
جزئیات محصول:
پوشش قوی مقاوم در برابر سایش و بادوام
سایش ابزار و گرمای اصطکاک در پشت صحنه قراضه شدن قطعه کار قرار دارند. ما از پوشش نانوساختار کامپوزیت چند لایه TiSiN استفاده می کنیم. به طور موثر تولید گرمای اصطکاک و سایش ابزار را کاهش می دهد.
کاتالوگ محصول:
اندازه های محصول:
| مشخصات | قطر شیار | طول شیار | قطر ساقه | طول کلی |
|---|---|---|---|---|
| R1.5*6*3*50 | 3 | 6 | 3 | 50 |
| R1.5*6*3*75 | 3 | 6 | 3 | 75 |
| R1.5*6*3*100 | 3 | 6 | 3 | 100 |
| R0.5*2*4*50 | 1 | 2 | 4 | 50 |
| R0.75*3*4*50 | 1.5 | 3 | 4 | 50 |
| R1*4*4*50 | 2 | 4 | 4 | 50 |
| R1.25*5*4*50 | 2.5 | 5 | 4 | 50 |
| R1.5*6*4*50 | 3 | 6 | 4 | 50 |
| R1.75*7*4*50 | 3.5 | 7 | 4 | 50 |
| R2*8*4*50 | 4 | 8 | 4 | 50 |
| R2*8*4*75 | 4 | 8 | 4 | 75 |
| R2*8*4*100 | 4 | 8 | 4 | 100 |
| R0.5*2*4*75 | 1 | 2 | 4 | 75 |
| R0.75*3*4*75 | 1.5 | 3 | 4 | 75 |
| R1*4*4*75 | 2 | 4 | 4 | 75 |
| R1.25*5*4*75 | 2.5 | 5 | 4 | 75 |
| R1.5*6*4*75 | 3 | 6 | 4 | 75 |
| R2.5*10*5*50 | 5 | 10 | 5 | 50 |
| R2.5*10*5*75 | 5 | 10 | 5 | 75 |
| R2.5*10*5*100 | 5 | 10 | 5 | 100 |
| R0.5*2*6*50 | 1 | 2 | 6 | 50 |
| R0.75*3*6*50 | 1.5 | 3 | 6 | 50 |
| R1*4*6*50 | 2 | 4 | 6 | 50 |
| R1.25*5*6*50 | 2.5 | 5 | 6 | 50 |
| R1.5*6*6*50 | 3 | 6 | 6 | 50 |
| R2*8*6*50 | 4 | 8 | 6 | 50 |
| R2.5*10*6*50 | 5 | 10 | 6 | 50 |
| R3*12*6*50 | 6 | 12 | 6 | 50 |
| R3*12*6*75 | 6 | 12 | 6 | 75 |
| R3*12*6*100 | 6 | 12 | 6 | 100 |
| R3*12*6*150 | 6 | 12 | 6 | 150 |
| R3.5*14*8*60 | 7 | 14 | 8 | 60 |
| R4*16*8*60 | 8 | 16 | 8 | 60 |
| R4*16*8*75 | 8 | 16 | 8 | 75 |
| R4*16*8*100 | 8 | 16 | 8 | 100 |
| R4*16*8*150 | 8 | 16 | 8 | 150 |
| R4.5*18*10*75 | 9 | 18 | 10 | 75 |
| R5*20*10*75 | 10 | 20 | 10 | 75 |
| R5*20*10*100 | 10 | 20 | 10 | 100 |
| R5*20*10*150 | 10 | 20 | 10 | 150 |
| R5.5*22*12*75 | 11 | 22 | 12 | 75 |
| R6*24*12*75 | 12 | 24 | 12 | 75 |
| R6*24*12*100 | 12 | 24 | 12 | 100 |
| R6*24*12*150 | 12 | 24 | 12 | 150 |
| R7*28*14*80 | 14 | 28 | 14 | 80 |
| R7*28*14*100 | 14 | 28 | 14 | 100 |
| R7*28*14*150 | 14 | 28 | 14 | 150 |
| R8*32*16*100 | 16 | 32 | 16 | 100 |
| R8*32*16*150 | 16 | 32 | 16 | 150 |
| R9*36*18*100 | 18 | 36 | 18 | 100 |
| R9*36*18*150 | 18 | 36 | 18 | 150 |
| R10*40*20*100 | 20 | 40 | 20 | 100 |
| R10*40*20*150 | 20 | 40 | 20 | 150 |
نکات: فرز انتهایی که با رنگ مشخص شده است، یک مدل رایج است.
فرآیند تولید:
بسته بندی و حمل و نقل:
مزایای ما:
شرکت ما:
سوالات متداول