|
|
| نام تجاری: | KINGTOOLS |
| شماره مدل: | 4F-10*25*10*75 |
| مقدار تولیدی: | 100 عدد |
| قیمت: | $1-20 |
| شرایط پرداخت: | L/C، T/T، وسترن یونیون، مانی گرام |
| توانایی عرضه: | 20000 PCS در ماه |
فرز CNC با پوشش آبی DLC، مته فرز انتهایی تخت کاربید تنگستن برای حکاکی فلز و چوب
مشخصات:
نام: متههای انتهایی
درباره پوششها:
| درجه مته انتهایی | نام پوشش | رنگ | Hv | میکرومتر | اصطکاک | حداکثر درجه سانتیگراد | کاربرد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پوشش HRC 45° | AlTiN | مشکی | 3300 | 0.6 | 0.7 | 850 درجه سانتیگراد | مناسب برای فولاد عمومی |
| پوشش HRC 50° | AlTiN | مشکی | 3300 | 0.6 | 0.7 | 850 درجه سانتیگراد | مناسب برای فولاد عمومی |
| پوشش HRC 55° | TiSiAlN | برنزی | 3400 | 0.5 | 0.7 | 900 درجه سانتیگراد | فولاد عمومی، چدن |
| پوشش HRC 60° | AlCrSiN | مشکی | 4000 | 0.4 | 0.35 | 1100 درجه سانتیگراد | مواد سخت بالا، فولاد، چدن و غیره |
| پوشش HRC 65° | nACo 3 آبی | آبی | 4500 | 0.4 | 0.45 | 1200 درجه سانتیگراد | آلیاژ تیتانیوم، آلیاژ دمای بالا، مواد و غیره |
| HSS | nACo 3 آبی | سایر | 4500 | 0.4 | 0.45 | 1200 درجه سانتیگراد | فولاد ضد زنگ |
| تست نمونه رایگان:تماسبرای استعلام | |||||||
کاتالوگ محصول:
![]()
اندازههای محصول:
| D1 (قطر برش) | d (قطر ساقه) | L (طول شیار) | L1 (طول کلی) |
|---|---|---|---|
| 1 میلیمتر | 4 میلیمتر | 3 میلیمتر |
50 میلیمتر
|
| 1.5 میلیمتر | 4 میلیمتر | 4 میلیمتر | |
| 2 میلیمتر | 4 میلیمتر | 6 میلیمتر | |
| 2.5 میلیمتر | 4 میلیمتر | 8 میلیمتر | |
| 3 میلیمتر | 3 میلیمتر | 8 میلیمتر | |
| 3 میلیمتر | 4 میلیمتر | 8 میلیمتر | |
| 3.5 میلیمتر | 4 میلیمتر | 11 میلیمتر | |
| 4 میلیمتر | 4 میلیمتر | 11 میلیمتر | |
| 1 میلیمتر | 6 میلیمتر | 3 میلیمتر | |
| 1.5 میلیمتر | 6 میلیمتر | 4 میلیمتر | |
| 2 میلیمتر | 6 میلیمتر | 6 میلیمتر | |
| 2.5 میلیمتر | 6 میلیمتر | 8 میلیمتر | |
| 3 میلیمتر | 6 میلیمتر | 8 میلیمتر | |
| 3.5 میلیمتر | 6 میلیمتر | 11 میلیمتر | |
| 4 میلیمتر | 6 میلیمتر | 11 میلیمتر | |
| 4.5 میلیمتر | 6 میلیمتر | 13 میلیمتر | |
| 5 میلیمتر | 5 میلیمتر | 13 میلیمتر | |
| 5 میلیمتر | 6 میلیمتر | 13 میلیمتر | |
| 6 میلیمتر | 6 میلیمتر | 15 میلیمتر | |
| 7 میلیمتر | 8 میلیمتر | 20 میلیمتر | |
| 8 میلیمتر | 8 میلیمتر | 20 میلیمتر | |
| 9 میلیمتر | 10 میلیمتر | 25 میلیمتر |
75 میلیمتر
|
| 10 میلیمتر | 10 میلیمتر | 25 میلیمتر | |
| 12 میلیمتر | 12 میلیمتر | 30 میلیمتر | |
| 14 میلیمتر | 14 میلیمتر | 45 میلیمتر |
100 میلیمتر
|
| 16 میلیمتر | 16 میلیمتر | 45 میلیمتر | |
| 18 میلیمتر | 18 میلیمتر | 45 میلیمتر | |
| 20 میلیمتر | 20 میلیمتر | 45 میلیمتر |
فرآیند تولید:
![]()
بستهبندی و حمل و نقل:
![]()