|
|
| نام تجاری: | KTS |
| شماره مدل: | LQ3 |
| مقدار تولیدی: | 100PIECES |
| قیمت: | 1USD-20USD |
| شرایط پرداخت: | T/T ، Western Union ، L/C ، |
| توانایی عرضه: | 10000 پیک / ماه |
فرز انگشتی سر تخت چهار پره با دسته بلند و روکش طلایی HRC55 با پوشش برنز 1/4 اینچ
مشخصات:
نام: فرز انگشتی
جنس: 100% کاربید مواد خام
جنس: کاربید تنگستن
پوشش: HRC45° HRC50° HRC55° HRC60° HRC65°
پره: 1 پره 2 پره 3 پره 4 پره 5 پره فرز انگشتی
درباره پوشش ها:
| درجه فرز انگشتی | نام پوشش | رنگ | Hv | میکرومتر | اصطکاک | حداکثر درجه سانتیگراد | کاربرد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پوشش HRC 45° | AlTiN | مشکی | 3300 | 0.6 | 0.7 | 850 درجه سانتیگراد | مناسب برای فولاد عمومی |
| پوشش HRC 50° | AlTiN | مشکی | 3300 | 0.6 | 0.7 | 850 درجه سانتیگراد | مناسب برای فولاد عمومی |
| پوشش HRC 55° | TiSiAlN | برنزی | 3400 | 0.5 | 0.7 | 900 درجه سانتیگراد | فولاد عمومی، چدن |
| پوشش HRC 60° | AlCrSiN | مشکی | 4000 | 0.4 | 0.35 | 1100 درجه سانتیگراد | مواد سخت بالا، فولاد، چدن و غیره |
| پوشش HRC 65° | nACo 3 آبی | آبی | 4500 | 0.4 | 0.45 | 1200 درجه سانتیگراد | آلیاژ تیتانیوم، آلیاژ دمای بالا، مواد و غیره |
| HSS | nACo 3 آبی | سایر | 4500 | 0.4 | 0.45 | 1200 درجه سانتیگراد | فولاد ضد زنگ |
| تست نمونه رایگان:تماسبرای استعلام | |||||||
اندازه محصولات:
| D1 (قطر برش) | d (قطر دسته) | L (طول پره) | L1 (طول کلی) |
|---|---|---|---|
| 1 میلی متر | 4 میلی متر | 3 میلی متر |
50 میلی متر
|
| 1.5 میلی متر | 4 میلی متر | 4 میلی متر | |
| 2 میلی متر | 4 میلی متر | 6 میلی متر | |
| 2.5 میلی متر | 4 میلی متر | 8 میلی متر | |
| 3 میلی متر | 3 میلی متر | 8 میلی متر | |
| 3 میلی متر | 4 میلی متر | 8 میلی متر | |
| 3.5 میلی متر | 4 میلی متر | 11 میلی متر | |
| 4 میلی متر | 4 میلی متر | 11 میلی متر | |
| 1 میلی متر | 6 میلی متر | 3 میلی متر | |
| 1.5 میلی متر | 6 میلی متر | 4 میلی متر | |
| 2 میلی متر | 6 میلی متر | 6 میلی متر | |
| 2.5 میلی متر | 6 میلی متر | 8 میلی متر | |
| 3 میلی متر | 6 میلی متر | 8 میلی متر | |
| 3.5 میلی متر | 6 میلی متر | 11 میلی متر | |
| 4 میلی متر | 6 میلی متر | 11 میلی متر | |
| 4.5 میلی متر | 6 میلی متر | 13 میلی متر | |
| 5 میلی متر | 5 میلی متر | 13 میلی متر | |
| 5 میلی متر | 6 میلی متر | 13 میلی متر | |
| 6 میلی متر | 6 میلی متر | 15 میلی متر | |
| 7 میلی متر | 8 میلی متر | 20 میلی متر | |
| 8 میلی متر | 8 میلی متر | 20 میلی متر | |
| 9 میلی متر | 10 میلی متر | 25 میلی متر |
75 میلی متر
|
| 10 میلی متر | 10 میلی متر | 25 میلی متر | |
| 12 میلی متر | 12 میلی متر | 30 میلی متر | |
| 14 میلی متر | 14 میلی متر | 45 میلی متر |
100 میلی متر
|
| 16 میلی متر | 16 میلی متر | 45 میلی متر | |
| 18 میلی متر | 18 میلی متر | 45 میلی متر | |
| 20 میلی متر | 20 میلی متر | 45 میلی متر |
فرآیند تولید:
مزایا:
چرا ما را انتخاب کنید؟
ما از مواد تنگستن و کبالت استفاده می کنیم، بدون مواد بازیافتی، و از فناوری تولید عالی استفاده می کنیم.
تیزی بالا، مقاومت در برابر سایش بالا و عمر طولانی.