|
|
| نام تجاری: | KTS |
| شماره مدل: | CT-36 |
| مقدار تولیدی: | 100PCS |
| قیمت: | 1USD-20USD |
| شرایط پرداخت: | T/T، وسترن یونیون |
| توانایی عرضه: | 10000PCS در هر ماه |
فرز انگشتی کاربید با پوشش آبی برای برش ماشین
مشخصات:
نام: فرز انگشتی
جنس: کاربید 100% مواد خام
جنس: کاربید تنگستن
پوشش: HRC45° HRC50° HRC55° HRC60° HRC65°
شیار: فرز انگشتی 1 شیار 2 شیار 3 شیار 4 شیار 5 شیار
قطر: 4، 6، 8، 10، 12، 14، 16 میلی متر موجود است، سایزهای پرفروش فرزها قطر کمتر از 12 میلی متر است.
سفارشی سازی: خدمات OEM موجود است.
خدمات نمونه: نمونه های رایگان اما هزینه حمل و نقل
درباره پوشش ها:
| درجه فرز انگشتی | نام پوشش | رنگ | Hv | میکرومتر | اصطکاک | حداکثر درجه سانتیگراد | کاربرد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پوشش HRC 45° | AlTiN | سیاه | 3300 | 0.6 | 0.7 | 850 درجه سانتیگراد | مناسب برای فولاد عمومی |
| پوشش HRC 50° | AlTiN | سیاه | 3300 | 0.6 | 0.7 | 850 درجه سانتیگراد | مناسب برای فولاد عمومی |
| پوشش HRC 55° | TiSiAlN | برنزی | 3400 | 0.5 | 0.7 | 900 درجه سانتیگراد | فولاد عمومی، چدن |
| پوشش HRC 60° | AlCrSiN | سیاه | 4000 | 0.4 | 0.35 | 1100 درجه سانتیگراد | مواد سخت بالا، فولاد، چدن و غیره |
| پوشش HRC 65° | nACo 3 آبی | آبی | 4500 | 0.4 | 0.45 | 1200 درجه سانتیگراد | آلیاژ تیتانیوم، آلیاژ دمای بالا، مواد و غیره |
| HSS | nACo 3 آبی | دیگر | 4500 | 0.4 | 0.45 | 1200 درجه سانتیگراد | فولاد ضد زنگ |
| تست نمونه رایگان:تماسبا ما برای استعلام | |||||||
کاتالوگ محصول:
![]()
اندازه های محصول:
| D1 (قطر برش) | d (قطر ساقه) | L (طول شیار) | L1 (طول کلی) |
|---|---|---|---|
| 1 میلی متر | 4 میلی متر | 3 میلی متر |
50 میلی متر |
| 1.5 میلی متر | 4 میلی متر | 4 میلی متر | |
| 2 میلی متر | 4 میلی متر | 6 میلی متر | |
| 2.5 میلی متر | 4 میلی متر | 8 میلی متر | |
| 3 میلی متر | 3 میلی متر | 8 میلی متر | |
| 3 میلی متر | 4 میلی متر | 8 میلی متر | |
| 3.5 میلی متر | 4 میلی متر | 11 میلی متر | |
| 4 میلی متر | 4 میلی متر | 11 میلی متر | |
| 1 میلی متر | 6 میلی متر | 3 میلی متر | |
| 1.5 میلی متر | 6 میلی متر | 4 میلی متر | |
| 2 میلی متر | 6 میلی متر | 6 میلی متر | |
| 2.5 میلی متر | 6 میلی متر | 8 میلی متر | |
| 3 میلی متر | 6 میلی متر | 8 میلی متر | |
| 3.5 میلی متر | 6 میلی متر | 11 میلی متر | |
| 4 میلی متر | 6 میلی متر | 11 میلی متر | |
| 4.5 میلی متر | 6 میلی متر | 13 میلی متر | |
| 5 میلی متر | 5 میلی متر | 13 میلی متر | |
| 5 میلی متر | 6 میلی متر | 13 میلی متر | |
| 6 میلی متر | 6 میلی متر | 15 میلی متر | |
| 7 میلی متر | 8 میلی متر | 20 میلی متر | |
| 8 میلی متر | 8 میلی متر | 20 میلی متر | |
| 9 میلی متر | 10 میلی متر | 25 میلی متر |
75 میلی متر |
| 10 میلی متر | 10 میلی متر | 25 میلی متر | |
| 12 میلی متر | 12 میلی متر | 30 میلی متر | |
| 14 میلی متر | 14 میلی متر | 45 میلی متر |
100 میلی متر |
| 16 میلی متر | 16 میلی متر | 45 میلی متر | |
| 18 میلی متر | 18 میلی متر | 45 میلی متر | |
| 20 میلی متر | 20 میلی متر | 45 میلی متر |
فرآیند تولید:
![]()
بسته بندی و حمل و نقل:
![]()
مزایای ما:
شرکت ما:
![]()